Máy trộn nhựa cao tốc SRL-W1500/3500
Là thiết bị đảm bảo độ đồng nhất của các thành phần nguyên liệu, máy trộn nhựa cao tốc gồm 2 cụm thiết bị trộn cao tốc nóng và trộn nguội, nhằm xử lý đa dạng các loại phụ gia cần trộn vào nguyên liệu như dầu, bột màu, bột đá và các chất phụ gia khác.
Thông số kỹ thuật máy trộn nhựa cao tốc SRL-W1500/3500
STT | Thành phần | Thông số |
1 | Thể tích mỗi máy trộn | Trộn nóng: 1500L. Trộn nguội: 3500L |
2 | Cấu trúc & chất liệu của cánh vít máy trộn nóng | Ba cánh đúc bằng thép không gỉ 304 xếp chồng lên nhau |
3 | Cấu trúc & chất liệu của cánh vít máy trộn nguội | Một cánh ngang, đúc bằng thép không gỉ 304 |
4 | Tốc độ quay cánh vít | Máy trộn nóng: 680 vòng/phút. Máy trộn nguội: 60 vòng/phút |
5 | Cấu trúc & chất liệu của máy trộn nóng | Lớp bên trong bằng thép không gỉ SS304 dày 8mm. Lớp ngoài cùng bằng thép cacbon dày 6mm. |
6 | Cấu trúc & chất liệu của máy trộn nguội. | Lớp bên trong bằng thép không gỉ S-304 dày 8mm; Lớp ngoài bằng thép cacbon dày 6mm. |
7 | Vật liệu nắp và bố cục mở của nắp | Hợp kim nhôm: trộn nóng 3 cái; trộn nguội 2 cái (lỗ cấp liệu, lỗ thoát khí) |
8 | Chế độ mở ID | Xi lanh nắp đầu khí nén, Xoay thủ công |
9 | Vật liệu và cấu trúc của van xả | Trộn nóng: Hợp kim nhôm, loại pít tông di chuyển (với vòng đệm nhiệt độ cao) Trộn nguội: Van bướm khí nén |
10 | Phương pháp xả | Khí nén (điều khiển bằng tay hoặc nhiệt độ) |
11 | Công suất động cơ trộn nóng | 160kW |
12 | Động cơ của máy trộn nguội | 45kW |
13 | Điều chỉnh tốc độ | Điều khiển bằng biến tần |
14 | Phương pháp gia nhiệt | Tự ma sát |
15 | Phương pháp làm lạnh của nồi trộn nguội | Làm mát nước tuần hoàn trên thành nồi và trung tâm (≤20oC /≤0.06Mpa) |
16 | Thời gian làm mát của hỗn hợp trộn nóng và hỗn hợp trộn nguội | Trộn nóng: Khoảng 10 phút/mẻ trộn Trộn lạnh: Khoảng 10 phút/mẻ trộn (~60oC) |
17 | Công suất trộn mỗi mẻ trộn | 500 ~ 600kg/mẻ (dựa trên bột PVC nguyên sinh) |
18 | Cấu trúc vách ngăn trộn nhiệt | Thành/vách ngăn hình tam giác |
19 | Phương pháp đo nhiệt độ và vị trí tiếp xúc | Cặp nhiệt điện / giữa lớp bên trong thành nồi |
20 | Vòng bi trục chính trộn nóng và trộn nguội | Trộn nóng: 3 cái; trộn nguội: 2 cái |
21 | Phương pháp gioăng siết trục chính máy trộn nóng | Con gioăng chịu nhiệt độ cao Skeleton và ống bọc gioăng siết polytetrafluoroethylene |
22 | Phương pháp siết | Gioăng cao su chịu nhiệt 2 chiều |
23 | Cấu trúc khung và vật liệu | Loại kết hợp thép hàn và thép tấm nguyên khối |
24 | Tủ điều khiển | Tủ điện độc lập kiểu đứng |
25 | Xử lý bề mặt của các lớp bên trong và bên ngoài của nồi | Lớp trong: Đánh bóng và làm sáng Lớp ngoài: sơn phủ |
26 | Bảng hiển thị điều khiển nhiệt độ | Màn hình kỹ thuật số |
27 | Các thành phần điện chính | Công tắc tơ và rơ le |
28 | Nguồn điện | AC 380V/50Hz |
29 | Nguồn khí | Khí nén 0.39~0.49 Mpa |
Công ty TNHH Máy Nhựa Việt Đài
Trụ sở chính: xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
Chi nhánh: 179 Chợ Đường Cái, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Chi nhánh miền nam: Số 4, đường số 10, Kp. Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, Tx. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Hotline: Mr. Trung: 0937 470 861 – Mr. Viên: 0886 547 668 – Mr. Ba: 0969 778 568 - Mr. Dũng 0976 556 525
Email: maynhuavietdai.hd@gmail.com